Membranowy zawór bezpieczeństwa SVR 1915:


ZASTOSOWANIE:
Membranowe zawory bezpieczeństwa 1915 służą do zabezpieczania ciśnieniowych systemów wypełnionych cieczą przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Zawory bezpieczeństwa można stosować w ciśnieniowych instalacjach wodnych i z innymi nieklejącymi cieczami o temperaturze nie przekraczającej maksymalnie 140°C.
MONTAŻ:
Zawory bezpieczeństwa wykonane są z uszczelnieniem powyżej membrany, z możliwością odpowietrzenia przez przekręcenie kołpaka. Uszczelnienie siedziska zaworu i siedzisko może być oczyszczone przez wykręcenie całej wkładki górnej zaworu. Dla zaworów od średnicy 1 1/4" możliwa jest wymiana uszczelnienia siedziska. Po wykonaniu czynności oczyszczania zaworu, należy z powrotem wkręcić wkładkę górną. Konstrukcja zaworu uniemożliwia przestawienie ciśnienia otwarcia zaworu.
A | Al | H | h | L | D | Masa |
n | n | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
1/2 | 3/4 | 50 | 28 | 35 | 31 | 0,25 |
3/4 | 1 | 52 | 34 | 38 | 31 | 0,3 |
1 | 1 1/4 | 79 | 40 | 47 | 43 | 0,6 |
1 1/4 | 1 1/2 | 110 | 46 | 53 | 51 | 0,9 |
1 1/2 | 2 | 136 | 55 | 70 | 75 | 2,7 |
2 | 2 1/2 | 195 | 75 | 75 | 75 | 3 |
Zawór | d | Ciśnienie początku otwarcia | Moc maks. kotła N | Współczynnik wypływu dla: | ||
par i gazów | cieczy (bl=10%) | cieczy (bl=25%) | ||||
[mm] | [bar] | [kW] | a | a | ac | |
a | ac | |||||
1/2 | 12 | 1,5 | 37 | 0,38 | 0,25 | 0,37 |
3/4 | 14 | 1,5 | 73 | 0,55 | 0,2 | 0,2 |
1 | 20 | 1,5 | 147 | 0,54 | 0,3 | 0,36 |
1 1/4 | 27 | 1,5 | 238 | 0,48 | 0,25 | 0,32 |
1 1/2 | 35 | 1,5 | 216 | 0,26 | 0,2 | 0,25 |
2 | 42 | 1,5 | 564 | 0,47 | 0,2 | 0,32 |
1/2 | 12 | 2 | 44 | 0,38 | 0,25 | 0,37 |
3/4 | 14 | 2 | 87 | 0,55 | 0,2 | 0,2 |
1 | 20 | 2 | 174 | 0,54 | 0,3 | 0,36 |
1 1/4 | 27 | 2 | 283 | 0,48 | 0,25 | 0,32 |
1 1/2 | 27 | 2 | 283 | 0,48 | 0,25 | 0,32 |
2 | 42 | 2 | 671 | 0,47 | 0,2 | 0,32 |
1/2 | 12 | 2,5 | 72 | 0,54 | 0,31 | 0,48 |
3/4 | 14 | 2,5 | 101 | 0,55 | 0,32 | 0,49 |
1 | 20 | 2,5 | 228 | 0,61 | 0,41 | 0,51 |
1 1/4 | 27 | 2,5 | 348 | 0,51 | 0,35 | 0,42 |
1 1/2 | 35 | 2,5 | 803 | 0,7 | 0,45 | 0,57 |
2 | 42 | 2,5 | 892 | 0,54 | 0,28 | |
1/2 | 12 | 3 | 64 | 0,42 | 0,27 | 0,38 |
3/4 | 14 | 3 | 118 | 0,57 | 0,36 | 0,48 |
1 | 20 | 3 | 284 | 0,67 | 0,4 | 0,52 |
1 1/4 | 27 | 3 | 394 | 0,51 | 0,36 | 0,47 |
1 1/2 | 35 | 3 | 910 | 0,7 | 0,51 | 0,59 |
2 | 42 | 3 | 1011 | 0,54 | 0,21 | |
1/2 | 12 | 3,5 | 64 | 0,38 | 0,25 | 0,37 |
3/4 | 14 | 3,5 | 127 | 0,55 | 0,2 | 0,4 |
1 | 20 | 3,5 | 256 | 0,54 | 0,3 | 0,36 |
1 1/4 | 27 | 3,5 | 414 | 0,48 | 0,25 | 0,32 |
1 1/2 | 35 | 3,5 | 769 | 0,53 | 0,2 | 0,25 |
2 | 42 | 3,5 | 983 | 0,47 | 0,2 | 0,32 |
1/2 | 12 | 4 | 71 | 0,38 | 0,25 | 0,37 |
3/4 | 14 | 4 | 140 | 0,55 | 0,2 | 0,4 |
1 | 20 | 4 | 282 | 0,54 | 0,3 | 0,36 |
1 1/4 | 27 | 4 | 457 | 0,48 | 0,25 | 0,32 |
1 1/2 | 35 | 4 | 848 | 0,48 | 0,25 | 0,32 |
2 | 42 | 4 | 922 | 0,4 | 0,21 | 0,32 |
1/2 | 12 | 4,5 | 78 | 0,38 | 0,25 | 0,37 |
3/4 | 14 | 4,5 | 153 | 0,55 | 0,2 | 0,4 |
1 | 20 | 4,5 | 308 | 0,54 | 0,3 | 0,36 |
1 1/4 | 27 | 4,5 | 499 | 0,48 | 0,25 | 0,32 |
1 1/2 | 35 | 4,5 | 926 | 0,53 | 0,2 | 0,25 |
2 | 42 | 4,5 | 1182 | 0,47 | 0,28 | 0,32 |
1/2 | 12 | 5 | 84 | 0,38 | 0,45 | 0,48 |
3/4 | 14 | 5 | 166 | 0,55 | 0,47 | 0,51 |
1 | 20 | 5 | 395 | 0,64 | 0,41 | 0,48 |
1 1/4 | 27 | 5 | 540 | 0,48 | 0,36 | 0,39 |
1 1/2 | 35 | 5 | 1003 | 0,53 | 0,26 | 0,51 |
2 | 42 | 5 | 1281 | 0,47 | 0,28 | 0,33 |
1/2 | 12 | 5,5 | 150 | 0,63 | 0,27 | 0,36 |
3/4 | 14 | 5,5 | 221 | 0,68 | 0,42 | 0,5 |
1 | 20 | 5,5 | 439 | 0,66 | 0,4 | 0,5 |
1 1/4 | 27 | 5,5 | 582 | 0,48 | 0,32 | 0,35 |
1 1/2 | 35 | 5,5 | 1426 | 0,7 | 0,2 | 0,3 |
2 | 42 | 5,5 | 1980 | 0,63 | 0,3 | |
1/2 | 12 | 6 | 171 | 0,67 | 0,33 | 0,38 |
3/4 | 14 | 6 | 192 | 0,55 | 0,2 | 0,4 |
1 | 20 | 6 | 434 | 0,61 | 0,43 | 0,47 |
1 1/4 | 27 | 6 | 623 | 0,48 | 0,3 | 0,31 |
1 1/2 | 35 | 6 | 1157 | 0,53 | 0,35 | |
2 | 42 | 6 | 1729 | 0,55 | 0,3 |
Dodatkowa specyfikacja:
Karta katalogowa zaworu 1915
Instrukcja do zaworu 1915
Atesty:
Kopia poświadczenia o znaku CE dla zaworów bezpieczeństwa 1915
Kopia oświadczenia o używaniu zaworów 2115 i 1915 w mieszaninie wody z glikolem
Badanie UDT zaworu bezpieczeństwa 1915. Ciśnienie 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5;5,5; 6bar nr 42-C-04/imp.
Pliki zapisane są w formacie .pdf, aby je odczytać potrzebny jest program Adobe Reader .